Оплата услуг ЖКХ
(активно при авторизации собственника)

Потребление коммунальных ресурсов
Соколовская 72
2019г.
лизо вани е |
энер по общ. домов счетч |
энер. кварт (ИПУ) |
энер. всего по дому |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | ||||||||||
| Февр. | ||||||||||
| Март | ||||||||||
| Апрель | ||||||||||
| Май | ||||||||||
| Июнь | ||||||||||
| Июль | ||||||||||
| Август | ||||||||||
| Сент. | ||||||||||
| Окт. | ||||||||||
| Нояб. | ||||||||||
| Дек. | ||||||||||
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
